山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:薛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
聯(lián)系人:薛經(jīng)理
聯(lián)系電話:15689257565
QQ:1379335561
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
產(chǎn)品型號(hào):FT-SS8
產(chǎn)品價(jià)格:4000元
產(chǎn)品品牌:風(fēng)途
一、水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀又稱溶解氧監(jiān)測(cè)儀,水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀廣泛的應(yīng)用于淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、污水處理、稻田水質(zhì)、科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè)等行業(yè)的溶解氧檢測(cè)。SS8型號(hào)水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測(cè),可檢測(cè)溶解氧參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、檢測(cè)范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)工作。
二、水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)、鍵盤、4G等)☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4)☆ |
CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz☆ |
RAM | 512M DDR3☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S☆ |
web端訪問 | 支持☆ |
MTP模式 | 支持☆ |
多終端登陸 | 支持☆ |
IPV6 | 支持☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持☆ |
三、水質(zhì)溶解氧檢測(cè)儀傳感器參數(shù)及配置
序號(hào) | 名稱 | 測(cè)量范圍 | 原理 | 測(cè)量精度 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ±0.1PH | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ±6mv | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
5 | TDS | 0~20μS/cm(TDS 0-10mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
6 | 鹽度 | 0-2.5ppt或0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt或±1ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ±1% | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ±1% | ||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ±1% | ||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2% | ? | |
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | ||
12 | 余氯 | 0~5.00mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | ||
15 | cod | 0~500mg/L | UV254吸收法 | ±5% | COD與葉綠素帶有自動(dòng)清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)依然具有穩(wěn)定性;可設(shè)置自動(dòng)清潔時(shí)間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
校園氣象監(jiān)測(cè)站采集降雨量參考標(biāo)準(zhǔn)
2019-10-11 01:56:55氣象自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家哪家好?
2020-05-15 09:06:43為農(nóng)田小氣候氣象環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)的農(nóng)業(yè)氣象站
2021-08-19 03:39:43農(nóng)業(yè)氣象儀器之自動(dòng)雨量站的使用
2019-10-22 06:57:56示范校園氣象站-校園氣象科普教育示范基地
2019-07-29 01:35:55校園氣象站有哪些設(shè)備?
2023-09-05 16:54:30